medaljer og fanebærere
Danske medaljer - år for år
| OL | Guld | Sølv | Bronze | I alt |
| Athen 1896 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Paris 1900 | 2* | 3 | 2 | 7 |
| St. Louis 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| London 1908 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Stockholm 1912 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| Antwerpen 1920 | 3 | 9 | 1 | 13 |
| Paris 1924 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Amsterdam 1928 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Los Angeles 1932 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Berlin 1936 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| London 1948 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Helsinki 1952 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Melbourne 1956 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rom 1960 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Tokyo 1964 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mexico 1968 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| München 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Montreal 1976 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Moskva 1980 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Los Angeles 1984 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Seoul 1988 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Barcelona 1992 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Atlanta 1996 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Sydney 2000 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Athen 2004 | 2 | 1** | 5 | 8 |
| Beijing 2008 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| London 2012 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Rio 2016 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| Tokyo 2021 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| I alt | 49 | 78 | 79 | 206 |
*Den ene guldmedalje (i tovtrækning) blev delt med Sverige, da holdet bestod af både danskere og svenskere.
** Kuglestøderen vandt oprindelig bronze, men den blev flere år efter vekslet til en sølvmedalje, da sølvmedaljevidneren fra konkurrencen senere viste sig at være dopet.
Danske medaljer - sportsgrene for sportsgrene
| Idrætsgren | Guld | Sølv | Bronze | I alt |
| Sejlsport | 13 | 9 | 9 | 31 |
| Cykling | 8 | 11 | 10 | 29 |
| Roning | 7 | 5 | 13 | 25 |
| Håndbold | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Skydning | 3 | 11 | 5 | 19 |
| Kano og kajak | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Svømning | 3 | 5 | 7 | 15 |
| Badminton | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Boksning | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Fægtning | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Gymnastik | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Vægtløftning | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Udspring | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tovtrækning | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atletik | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Ridning | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Brydning | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Fodbold | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Hockey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tennis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bordtennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
DANSKE FANEBÆRERE GENNEM HISTORIEN
| OL | Fanebærer(e) | Idrætsgren |
| Athen 1896 | Ingen officielle fanebærere | - |
| Paris 1900 | Ingen officielle fanebærere | - |
| St. Louis 1904 | Ingen danske deltagere | - |
| London 1908 | Aage Vilhelm-Holm | Svømning |
| Stockholm 1912 | Arne Højme | Atletik |
| Antwerpen 1920 | Robert Johnsen | Gymnastik |
| Paris 1924 | Peter Ryefelt | Fægtning |
| Amsterdam 1928 | Marius Jørgensen | Atletik |
| Los Angeles 1932 | Axel Bloch | Fægtning |
| Berlin 1936 | Erik Hammer Sørensen | Fægtning |
| London 1948 | Vagn Loft | Hockey |
| Helsinki 1952 | Lars Kirkebjerg | Ridning |
| Stockholm 1956 | Ole Hviid Jensen | Skydning |
| Rom 1960 | Benny Schmidt | Moderne femkamp |
| Tokyo 1964 | Henning Wind | Sejlsport |
| Mexico 1968 | Erik Hansen | Kajak |
| München 1972 | Peder Pedersen | Cykling |
| Montreal 1976 | Judith Andersen | Roning |
| Moskva 1980 | Jørgen Lindhardsen | Sejlsport |
| Los Angeles 1984 | Michael Marcussen | Cykling |
| Seoul 1988 | Anne Grethe Törnblad | Ridning |
| Barcelona 1992 | Jørgen Bojsen-Møller | Sejlsport |
| Atlanta 1996 | Thomas Stuer-Lauridsen | Badminton |
| Sydney 2000 | Jesper Bank | Sejlsport |
| Athen 2004 | Eskild Ebbesen | Roning |
| Beijing 2008 | Joachim B. Olsen | Atletik |
| London 2012 | Kim Wraae | Kajak |
| Rio de Janeiro 2016 | Caroline Wozniacki | Tennis |
| Tokyo 2021* | Sara Slott Petersen/Jonas Warrer | Atletik/Sejlsport |
| Paris 2024 | Anne-Marie Rindom/Niklas Landin | Sejlsport/Håndbold |
* for første gang var det muligt at stille med to fanebærere (skulle i så fald være en af hvert køn)