Milano Cortina
Danskere i aktion
Her finder du et overblik over datoer, tidspunkter, sportsgrene og hvor de danske atleter er i aktion gennem legene fra åbningsceremonien til afslutningsfesten.
Her finder du et overblik over datoer, tidspunkter, sportsgrene og hvor de danske atleter er i aktion gennem legene fra åbningsceremonien til afslutningsfesten.
| Dato | Sportsgren | Venue | Dansk deltagelse |
| 6. februar kl 20.00 | Åbningsceremoni | San Siro Milano & Downtown Cortina | |
| 10. februar kl 13.30 | Skiskydning: 20 km individuel (mænd) | Antholz-Anterselva Biathlon Arena | Sondre Slettemark |
| 11. februar kl 14.15 | Skiskydning: 15 km individuel (kvinder) | Antholz-Anterselva Biathlon Arena |
Anne de Besche Ukaleq Slettemark |
| 12. februar kl 09.05 | Curling: Danmark-Canada | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 12. februar kl 09.30 | Skeleton (mænd) | Cortina Sliding Centre | Rasmus Vestergaard Johansen |
| 12. februar kl 19.05 | Curling: Danmark-Japan | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 12. februar kl 21.10 | Ishockey: Danmark-Tyskland | Milano Rho Ice Hockey Arena | Danmark, herrer |
| 13. februar kl 13.45 | Skiskydning: 10 km sprint (mænd) | Antholz-Anterselva Biathlon Arena |
Sondre Slettemark |
| 13. februar kl 14.00 | Curling: Danmark-Sverige | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 13. februar kl 16.00 | Skeleton (kvinder) | Cortina Sliding Centre | Nanna Vestergaard Johansen |
| 13. februar kl. 16.00 | Speedskating: 10.000 meter (mænd) | Milano Speed Skating Stadium | Viktor Hald Thorup |
| 13. februar kl 19.30 | Skeleton (mænd) | Cortina Sliding Centre | Rasmus Vestergaard Johansen |
| 14. februar kl 10.00 | Alpin: Storslalom (mænd) | Stelvio Ski Centre | Christian Borgnæs |
| 14. februar kl 14.45 | Skiskydning: 7,5 km sprint (kvinder) | Antholz-Anterselva Biathlon Arena |
Ukaleq Slettemark Anne de Besche |
| 14. februar kl 18.00 | Skeleton (kvinder) | Cortina Sliding Centre | Nanna Vestergaard Johansen |
| 14. februar kl 19.05 | Curling: Danmark-Sydkorea | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 14. februar kl 21.10 | Ishockey: Danmark-USA | Milano Santagiulia Ice Hockey Arena | Danmark, herrer |
| 15. februar kl 10.00 | Bobslæde: Monobob | Cortina Sliding Centre | Maja Voigt |
| 15. februar kl. 11.15 | Skiskydning: 12,5 km. jagtstart (mænd) | Antholz-Anterselva Biathlon Arena | Sondre Slettemark |
| 15. februar kl 14.05 | Curling: Danmark-Italien | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 15. februar kl. 14.45 |
Skiskydning: 10 km. jagtstart (kvinder) |
Antholz-Anterselva Biathlon Arena | Anne de Besche |
| 15. februar kl 18.00 | Skeleton (mixed team) | Cortina Sliding Centre | Nanna Vestergaard Johansen Rasmus Vestergaard Johansen |
| 15. februar kl 19.10 | Ishockey: Danmark-Letland | Milano Rho Ice Hockey Arena | Danmark, herrer |
| 16. februar kl 09.05 | Curling: Danmark-Storbritannien | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 16. februar kl 19.00 | Bobslæde: Monobob | Cortina Sliding Centre | Maja Voigt |
| 17. februar kl 14.05 | Curling: Danmark-USA | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 18. februar kl 10.00 | Alpin: Slalom (kvinder) | Tofane Alpine Skiing Centre | Clara-Marie Vorre |
| 18. februar kl 09.05 | Curling: Danmark-Kina | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 18. februar kl 19.05 | Curling: Danmark-Schweiz | Cortina Curling Olympic Stadium | Danmark, kvinder |
| 21. februar kl 15.00 | Speedskating: massestart | Milano Speed Skating Stadium | Viktor Hald Thorup |
| 22. februar kl 20.00 | Afslutningsceremoni | Verona Olympic Arena |